GYFTZY光缆的结构是将光纤套入PBT松套管中,松套管内填充防水化合物。缆芯的中心是一根非金属加强芯,对于某些芯数的光缆来说,非金属加强芯外还需挤上一层垫层。松套管(和填充条)围绕中心加强芯绞合成紧凑和圆形缆芯,缆芯内的缝隙充以阻水填充物。外面挤制阻燃护套成缆。
1、外径小、重量轻、结构严密,弯曲性能良好; | ![]() | ![]() | |
2、松套管材料本身具有良好的耐水解性能; | |||
3、缆芯完全填充阻水油膏,有效防止纵向渗水; | |||
4、中心加强芯采用非金属(FRP)材料; | |||
5、低烟无卤护套具有良好的阻燃性能和环保性能; | |||
6、无金属结构,抗电磁能力优良。 | GYFTZY光缆截面图(5+1) | GYFTZY光缆截面图(6+1) |
光缆型号 (以2纤递增) | 光纤数 | 套管数 | 填充绳数 | 参考光缆重量 | 允许拉伸力 长期/短期 | 允许压扁力 长期/短期 | 弯曲半径 静态/动态 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
GYFTZY-2~6 | 2~6 | 1 | 5 | 123 | 400/1000 | 300/1000 | 10D/20D |
GYFTZY-8~12 | 8~12 | 2 | 4 | 123 | 400/1000 | 300/1000 | 10D/20D |
GYFTZY-14~18 | 14~18 | 3 | 3 | 123 | 400/1000 | 300/1000 | 10D/20D |
GYFTZY-20~24 | 20~24 | 4 | 2 | 123 | 400/1000 | 300/1000 | 10D/20D |
GYFTZY-26~30 | 26~30 | 5 | 1 | 123 | 400/1000 | 300/1000 | 10D/20D |
GYFTZY-32~36 | 32~36 | 6 | 0 | 123 | 400/1000 | 300/1000 | 10D/20D |
GYFTZY-2~6 | 2~6 | 1 | 6 | 123 | 600/1500 | 300/1000 | 10D/20D |
GYFTZY-8~12 | 8~12 | 2 | 5 | 123 | 600/1500 | 300/1000 | 10D/20D |
GYFTZY-14~18 | 14~18 | 3 | 4 | 131 | 600/1500 | 300/1000 | 10D/20D |
GYFTZY-20~24 | 20~24 | 4 | 3 | 131 | 600/1500 | 300/1000 | 10D/20D |
GYFTZY-26~30 | 26~30 | 5 | 2 | 131 | 600/1500 | 300/1000 | 10D/20D |
GYFTZY-32~36 | 32~36 | 6 | 1 | 131 | 600/1500 | 300/1000 | 10D/20D |
GYFTZY-38~42 | 38~42 | 7 | 0 | 131 | 600/1500 | 300/1000 | 10D/20D |
GYFTZY-44~48 | 44~48 | 4 | 2 | 137 | 600/1500 | 300/1000 | 10D/20D |
GYFTZY-50~60 | 50~60 | 5 | 1 | 137 | 600/1500 | 300/1000 | 10D/20D |
GYFTZY-62~72 | 62~72 | 6 | 0 | 137 | 600/1500 | 300/1000 | 10D/20D |
GYFTZY-2~6 | 2~6 | 1 | 7 | 155 | 1000/3000 | 300/1000 | 10D/20D |
GYFTZY-8~12 | 50~60 | 2 | 6 | 155 | 1000/3000 | 300/1000 | 10D/20D |
GYFTZY-14~18 | 62~72 | 3 | 5 | 155 | 1000/3000 | 300/1000 | 10D/20D |
GYFTZY-20~24 | 2~6 | 4 | 4 | 155 | 1000/3000 | 300/1000 | 10D/20D |
GYFTZY-26~30 | 8~12 | 5 | 3 | 155 | 1000/3000 | 300/1000 | 10D/20D |
GYFTZY-32~36 | 14~18 | 6 | 2 | 155 | 1000/3000 | 300/1000 | 10D/20D |
GYFTZY-38~42 | 20~24 | 7 | 1 | 155 | 1000/3000 | 300/1000 | 10D/20D |
GYFTZY-44~48 | 26~30 | 8 | 0 | 155 | 1000/3000 | 300/1000 | 10D/20D |
GYFTZY-50~60 | 32~36 | 5 | 3 | 162 | 1000/3000 | 300/1000 | 10D/20D |
GYFTZY-62~72 | 38~44 | 6 | 2 | 162 | 1000/3000 | 300/1000 | 10D/20D |
GYFTZY-74~84 | 44~48 | 7 | 1 | 162 | 1000/3000 | 300/1000 | 10D/20D |
GYFTZY-86~96 | 50~60 | 8 | 0 | 162 | 1000/3000 | 300/1000 | 10D/20D |
GYFTZY-98~108 | 62~72 | 9 | 1 | 192 | 1000/3000 | 300/1000 | 10D/20D |
GYFTZY-110~120 | 74~84 | 10 | 0 | 192 | 1000/3000 | 300/1000 | 10D/20D |
GYFTZY-122~132 | 86~96 | 11 | 1 | 228 | 1000/3000 | 300/1000 | 10D/20D |
GYFTZY-134~144 | 98~108 | 12 | 0 | 228 | 1000/3000 | 300/1000 | 10D/20D |
储存、使用温度:-40℃至+70℃。