GYTS53光缆的结构是将单模或者多模光纤套入高模量材料制成的松套管中,松套管内填充防水化合物,缆芯的中心是一根金属加强芯,对于某些芯数的光缆来说,金属加强芯外还需挤上一层聚乙烯(PE)垫层,松套管(和填充绳)围绕中心加强芯绞合成紧凑和圆形的缆芯,缆芯内的缝隙充以阻水填充物,涂塑钢带(PSP)纵包后挤一层聚乙烯内护套,双面涂塑钢带(PSP)纵包后挤制聚乙烯护套成缆。
1、选用优质光纤,确保光缆具有优秀的传输性能; | ![]() | ![]() | |
2、松套管内填充特种油膏,对光纤进行关键性保护; | |||
3、皱纹钢带铠装使光缆具有更好的防潮性能和抗侧压能力; | |||
4、磷化钢丝中心加强构件模量高、耐腐蚀; | |||
5、护层双铠装结构,抗压扁力性能优良; | |||
6、特别设计的紧密的光缆结构,有效防止套管回缩。 | GYTS53光缆截面图(5+1) | GYTS53光缆截面图(6+1) |
光缆型号 (以2纤递增) | 光纤数 | 套管数 | 填充绳数 | 参考光缆重量 | 允许拉伸力 长期/短期 | 允许压扁力 长期/短期 | 弯曲半径 静态/动态 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
GYTS53-2~6 | 2~6 | 1 | 7 | 210 | 1000/3000 | 1000/3000 | 12.5D/25D |
GYTS53-8~12 | 8~12 | 2 | 6 | 210 | 1000/3000 | 1000/3000 | 12.5D/25D |
GYTS53-14~18 | 14~18 | 3 | 5 | 210 | 1000/3000 | 1000/3000 | 12.5D/25D |
GYTS53-20~24 | 20~24 | 4 | 4 | 210 | 1000/3000 | 1000/3000 | 12.5D/25D |
GYTS53-26~30 | 26~30 | 5 | 3 | 220 | 1000/3000 | 1000/3000 | 12.5D/25D |
GYTS53-32~36 | 32~36 | 6 | 2 | 220 | 1000/3000 | 1000/3000 | 12.5D/25D |
GYTS53-38~42 | 38~42 | 7 | 1 | 220 | 1000/3000 | 1000/3000 | 12.5D/25D |
GYTS53-44~48 | 44~48 | 8 | 0 | 220 | 1000/3000 | 1000/3000 | 12.5D/25D |
GYTS53-50~60 | 50~60 | 5 | 3 | 225 | 1000/3000 | 1000/3000 | 12.5D/25D |
GYTS53-62~72 | 62~72 | 6 | 2 | 225 | 1000/3000 | 1000/3000 | 12.5D/25D |
GYTS53-74~84 | 74~84 | 7 | 1 | 305 | 1000/3000 | 1000/3000 | 12.5D/25D |
GYTS53-86~96 | 86~96 | 8 | 0 | 305 | 1000/3000 | 1000/3000 | 12.5D/25D |
GYTS53-98~108 | 98~108 | 9 | 1 | 350 | 1000/3000 | 1000/3000 | 12.5D/25D |
GYTS53-110~120 | 110~120 | 10 | 0 | 350 | 1000/3000 | 1000/3000 | 12.5D/25D |
GYTS53-122~132 | 122~132 | 11 | 1 | 395 | 1000/3000 | 1000/3000 | 12.5D/25D |
GYTS53-134~144 | 134~144 | 12 | 0 | 395 | 1000/3000 | 1000/3000 | 12.5D/25D |
储存、使用温度:-40℃至+70℃。