紧固夹具用于耐张线夹、悬垂线夹、余缆架和光缆接续盒与铁塔的连接,其主要技术参数为破断荷载(kn)和光缆挂点位置电力塔主材的尺寸,紧固夹具配置方式为与耐张线夹、悬垂线夹、余缆架和光缆接续盒一一对应使用,根据线路特点,紧固夹具分杆用和塔用两种。
杆用紧固线夹一般称作抱箍,抱箍用于耐张、悬垂线夹在杆上的固定 ,为ADSS光缆架设提供挂点。抱箍,它是由左、右两半片抱箍对合后联接而成,左、右两半片抱箍均呈半圆环状,半圆环两端向外弯折,各形成一个安装耳,其特征在于:所述的左半片抱箍一端的安装耳上开有嵌槽,相应的,与其相配合的右半片抱箍相应端的安装耳上设置有销轴,右半片抱箍一端安装耳上的销轴嵌入左半片抱箍一端安装耳上的嵌槽。光缆抱箍根据光缆挂点处杆型设计的系列杆用紧固件,实现耐张线夹及悬垂线夹与杆塔的连接安装。
1、采用优质钢材制成,表面通过热镀锌处理加工,耐腐蚀、安全可靠、使用寿命长; | ![]() |
2、属架空通信铁部件,配有螺丝、螺母、垫片; | |
3、紧固结实、坚固耐用; | |
4、适用于电力杆、通信杆等,起固定作用; | |
5、安装维护方便,能承受安装、维修、运行等条件下的机械载荷; | |
6、可以根据光缆挂点处塔材尺寸设计有特殊要求的紧固夹具。 | 杆用紧固夹具 |
产品名称 | 产品规格 | 适用范围 | 重量 (kg) | 材料 | 破坏载荷 (kN) |
---|---|---|---|---|---|
抱箍 | TGX 125 070 | 安装位置直径:101~125mm | 2.3 | 镀锌钢 | 70 |
抱箍 | TGX 150 070 | 安装位置直径:126~150mm | 2.5 | 镀锌钢 | 70 |
抱箍 | TGX 175 070 | 安装位置直径:151~175mm | 2.7 | 镀锌钢 | 70 |
抱箍 | TGX 200 070 | 安装位置直径:176~200mm | 2.9 | 镀锌钢 | 70 |
抱箍 | TGX 225 070 | 安装位置直径:201~225mm | 3.2 | 镀锌钢 | 70 |
抱箍 | TGX 250 070 | 安装位置直径:226~250mm | 3.4 | 镀锌钢 | 70 |
抱箍 | TGX 275 070 | 安装位置直径:251~275mm | 4.0 | 镀锌钢 | 70 |
抱箍 | TGX 300 070 | 安装位置直径:276~300mm | 4.2 | 镀锌钢 | 70 |
抱箍 | TGX 325 070 | 安装位置直径:301~325mm | 4.4 | 镀锌钢 | 70 |
抱箍 | TGX 350 070 | 安装位置直径:326~350mm | 4.6 | 镀锌钢 | 70 |
抱箍 | TGX 375 070 | 安装位置直径:351~375mm | 4.9 | 镀锌钢 | 70 |
抱箍 | TGX 400 070 | 安装位置直径:376~400mm | 5.1 | 镀锌钢 | 70 |
抱箍 | TGX 425 070 | 安装位置直径:401~425mm | 5.3 | 镀锌钢 | 70 |
抱箍 | TGX 450 070 | 安装位置直径:426~450mm | 5.5 | 镀锌钢 | 70 |
抱箍 | TGX 475 070 | 安装位置直径:451~475mm | 5.7 | 镀锌钢 | 70 |
抱箍 | TGX 500 070 | 安装位置直径:476~500mm | 6.0 | 镀锌钢 | 70 |
抱箍 | TGX 525 070 | 安装位置直径:501~525mm | 6.2 | 镀锌钢 | 70 |
抱箍 | TGX 550 070 | 安装位置直径:526~550mm | 6.4 | 镀锌钢 | 70 |
抱箍 | TGX 575 070 | 安装位置直径:551~575mm | 6.6 | 镀锌钢 | 70 |
抱箍 | TGX 600 070 | 安装位置直径:576~600mm | 6.8 | 镀锌钢 | 70 |
抱箍 | TGX 625 070 | 安装位置直径:601~625mm | 7.1 | 镀锌钢 | 70 |
抱箍 | TGX 650 070 | 安装位置直径:626~650mm | 7.3 | 镀锌钢 | 70 |
抱箍 | TGX 675 070 | 安装位置直径:651~675mm | 7.5 | 镀锌钢 | 70 |
抱箍 | TGX 700 070 | 安装位置直径:676~700mm | 7.7 | 镀锌钢 | 70 |
抱箍 | TGX 800 070 | 安装位置直径:701~800mm | 8.7 | 镀锌钢 | 70 |
抱箍 | TGX 900 070 | 安装位置直径:801~900mm | 9.7 | 镀锌钢 | 70 |
抱箍 | TGX 1000 070 | 安装位置直径:901~1000mm | 9.9 | 镀锌钢 | 70 |
注意:1.以上所有方案均为通用方案,如有特殊要求,请特别说明。
2.以上项目不包括我们所有的产品,如果您有任何要求,请与我们联系。