ADSS光缆耐张线夹主要用于ADSS光缆与耐张杆塔、转角杆塔及终端杆塔的连接。根据档距或光缆抗拉强度的大小,ADSS光缆耐张线夹分小跨距耐张线夹、中跨距耐张线夹及大跨距耐张线夹三种。
小跨距ADSS光缆耐张线夹材料为铝包纲丝或镀锌钢丝,主要用于光缆抗拉强度(RTS)不超过15kN、档距不超过100米的耐张杆塔、转角杆塔、中间接续杆塔及终端杆塔的光缆连接。中跨距及大跨距ADSS光缆用预绞式耐张线夹包含内、外双层预绞丝,材料为铝包钢丝或镀锌钢丝,主要用于光缆抗拉强度(RTS)大于15kN、档距200米及以上的耐张杆塔、转角杆塔及终端杆塔等光缆线路上。中跨距耐张线夹一般用于200米~400米内档距的线路,大跨距耐张用于400米以上档距的线路。
1、外绞丝通过嵌环等联结金具直接与杆塔连接,承受线路载荷; | ![]() |
2、有效地将纵向压紧力传递给光缆的张力承受单元-芳纶,避免光缆外护套过度受力而被拉伤; | |
3、增大了与光缆的接触面积,使应力分布均匀,无应力集中点; | |
4、对光缆有较大的握着力,能承受较大的张力; | |
5、安装方便,无需固定安装工具,免维修,降低施工费; | |
6、拥有各种型号规格,适用于各种不同的档距和电压等级。 | ADSS光缆耐张线夹 |
产品规格 | 缆经范围 (mm) | 握力 (kN) | 参考档距 (m) | 耐张预绞 丝长度 (mm) | 内丝长度 (mm) | 重量 (kg) | 配套金具 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
直角挂环 | 顶针 | U型卸扣 | |||||||
ANY 0940 020 | 8.6-9.4 | 20 | 200/300 | 800 | 1100 | 0.88 | ZH-7 | TC 04 | U-7 |
ANY 1010 020 | 9.5-10.1 | 20 | 200/300 | 800 | 1100 | 1.02 | ZH-7 | TC 04 | U-7 |
ANY 1070 020 | 10.2-10.7 | 20 | 200/300 | 800 | 1100 | 1.06 | ZH-7 | TC 04 | U-7 |
ANY 1140 020 | 10.8-11.4 | 20 | 200/300 | 800 | 1100 | 1.08 | ZH-7 | TC 04 | U-7 |
ANY 1220 020 | 11.5-12.2 | 20 | 200/300 | 800 | 1100 | 1.35 | ZH-7 | TC 07 | U-7 |
ANY 1290 020 | 12.3-12.9 | 20 | 200/300 | 800 | 1100 | 1.38 | ZH-7 | TC 07 | U-7 |
ANY 1370 020 | 13.0-13.7 | 20 | 200/300 | 800 | 1100 | 1.54 | ZH-7 | TC 07 | U-7 |
ANY 1460 020 | 13.8-14.6 | 20 | 200/300 | 800 | 1100 | 1.57 | ZH-7 | TC 07 | U-7 |
ANY 1550 020 | 14.7-15.5 | 20 | 200/300 | 800 | 1100 | 1.60 | ZH-7 | TC 07 | U-7 |
ANY 0940 030 | 8.6-9.4 | 30 | 300/400 | 1100 | 1400 | 1.17 | ZH-7 | TC 07 | U-7 |
ANY 1010 030 | 9.5-10.1 | 30 | 300/400 | 1100 | 1400 | 1.35 | ZH-7 | TC 07 | U-7 |
ANY 1070 030 | 10.2-10.7 | 30 | 300/400 | 1100 | 1400 | 1.4 | ZH-7 | TC 07 | U-7 |
ANY 1140 030 | 10.8-11.4 | 30 | 300/400 | 1100 | 1400 | 1.43 | ZH-7 | TC 07 | U-7 |
ANY 1220 030 | 11.5-12.2 | 30 | 300/400 | 1100 | 1400 | 1.8 | ZH-7 | TC 07 | U-7 |
ANY 1220 040 | 11.5-12.2 | 40 | 400/500 | 1260 | 1800 | 2.14 | PD-7 | TC 07 | U-7/2 |
ANY 1290 040 | 12.3-12.9 | 40 | 400/500 | 1260 | 1800 | 2.19 | PD-7 | TC 07 | U-7/2 |
ANY 1370 040 | 13.0-13.7 | 40 | 400/500 | 1260 | 1800 | 2.44 | PD-7 | TC 07 | U-7/2 |
ANY 1460 040 | 13.8-14.6 | 40 | 400/500 | 1260 | 1800 | 2.49 | PD-7 | TC 07 | U-7/2 |
ANY 1550 040 | 14.7-15.5 | 40 | 400/500 | 1260 | 1800 | 2.54 | PD-7 | TC 07 | U-7/2 |
ANY 1650 040 | 15.6 -16.5 | 40 | 400/500 | 1260 | 1800 | 2.92 | PD-7 | TC 07 | U-7/2 |
ANY 1370 050 | 13.0-13.7 | 50 | 500/600/700 | 1400 | 2000 | 2.7 | PD-7 | TC 07 | U-7/2 |
ANY 1460 050 | 13.8-14.6 | 50 | 500/600/700 | 1400 | 2000 | 2.76 | PD-7 | TC 07 | U-7/2 |
ANY 1550 050 | 14.7-15.5 | 50 | 500/600/700 | 1400 | 2000 | 2.81 | PD-7 | TC 07 | U-7/2 |
ANY 1650 050 | 15.6 -16.5 | 50 | 500/600/700 | 1400 | 2000 | 3.23 | PD-7 | TC 07 | U-7/2 |
ANY 1370 060 | 13.0-13.7 | 60 | 600/700/800 | 1560 | 2200 | 2.98 | PD-7 | TC 07 | U-7/2 |
ANY 1460 060 | 13.8-14.6 | 60 | 600/700/800 | 1560 | 2200 | 3.04 | PD-7 | TC 07 | U-7/2 |
ANY 1550 060 | 14.7-15.5 | 60 | 600/700/800 | 1560 | 2200 | 3.11 | PD-7 | TC 07 | U-7/2 |
ANY 1650 060 | 15.6 -16.5 | 60 | 600/700/800 | 1560 | 2200 | 3.57 | PD-7 | TC 07 | U-7/2 |
ANY 1460 070 | 13.8-14.6 | 70 | 700/800 /900 | 1600 | 2400 | 3.2 | PD-7 | TC 07 | U-7/2 |
ANY 1550 070 | 14.7-15.5 | 70 | 700/800 /900 | 1600 | 2400 | 3.27 | PD-7 | TC 07 | U-7/2 |
注意:1.以上所有方案均为通用方案,如果使用其他连杆配件,请特别说明。
2.以上项目不包括我们所有的产品,如果您有任何要求,请与我们联系。