GYFTY光缆的结构是将单模或者多模光纤套入高模量材料制成的松套管中,松套管内填充防水化合物,缆芯的中心是一根FRP非金属加强芯,松套管(和填充绳)围绕中心加强芯绞合成紧凑和圆形的缆芯,缆芯内的缝隙充以阻水填充物,缆芯外挤上一层聚乙烯护套成缆。
1、外径小、重量轻、结构严密,弯曲性能良好; | ![]() | ![]() | |
2、松套管材料本身具有良好的耐水解性能; | |||
3、缆芯完全填充阻水油膏,有效防止纵向渗水; | |||
4、中心加强芯采用非金属(FRP)材料; | |||
5、特别设计的紧密的光缆结构,有效防止套管回缩; | |||
6、无金属结构,抗电磁能力优良。 | GYFTY光缆截面图(5+1) | GYFTY光缆截面图(6+1) |
光缆型号 (以2纤递增) | 光纤数 | 套管数 | 填充绳数 | 参考光缆重量 | 允许拉伸力 长期/短期 | 允许压扁力 长期/短期 | 弯曲半径 静态/动态 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
GYFTY-2~6 | 2~6 | 1 | 5 | 86 | 400/1000 | 300/1000 | 10D/20D |
GYFTY-8~12 | 8~12 | 2 | 4 | 86 | 400/1000 | 300/1000 | 10D/20D |
GYFTY-14~18 | 14~18 | 3 | 3 | 86 | 400/1000 | 300/1000 | 10D/20D |
GYFTY-20~24 | 20~24 | 4 | 2 | 86 | 400/1000 | 300/1000 | 10D/20D |
GYFTY-26~30 | 26~30 | 5 | 1 | 86 | 400/1000 | 300/1000 | 10D/20D |
GYFTY-32~36 | 32~36 | 6 | 0 | 86 | 400/1000 | 300/1000 | 10D/20D |
GYFTY-38~48 | 38~48 | 4 | 2 | 109 | 400/1000 | 300/1000 | 10D/20D |
GYFTY-50~60 | 50~60 | 5 | 1 | 109 | 400/1000 | 300/1000 | 10D/20D |
GYFTY-62~72 | 62~72 | 6 | 0 | 109 | 400/1000 | 300/1000 | 10D/20D |
GYFTY-2~6 | 2~6 | 1 | 6 | 98 | 600/1500 | 300/1000 | 10D/20D |
GYFTY-8~12 | 8~12 | 2 | 5 | 98 | 600/1500 | 300/1000 | 10D/20D |
GYFTY-14~18 | 14~18 | 3 | 4 | 98 | 600/1500 | 300/1000 | 10D/20D |
GYFTY-20~24 | 20~24 | 4 | 3 | 98 | 600/1500 | 300/1000 | 10D/20D |
GYFTY-26~30 | 26~30 | 5 | 2 | 98 | 600/1500 | 300/1000 | 10D/20D |
GYFTY-32~36 | 32~36 | 6 | 1 | 98 | 600/1500 | 300/1000 | 10D/20D |
GYFTY-38~42 | 38~42 | 7 | 0 | 98 | 600/1500 | 300/1000 | 10D/20D |
GYFTY-44~48 | 44~48 | 4 | 3 | 115 | 600/1500 | 300/1000 | 10D/20D |
GYFTY-50~60 | 50~60 | 5 | 2 | 115 | 600/1500 | 300/1000 | 10D/20D |
GYFTY-62~72 | 62~72 | 6 | 1 | 115 | 600/1500 | 300/1000 | 10D/20D |
GYFTY-2~6 | 2~6 | 1 | 7 | 119 | 1000/3000 | 300/1000 | 10D/20D |
GYFTY-8~12 | 8~12 | 2 | 6 | 119 | 1000/3000 | 300/1000 | 10D/20D |
GYFTY-14~18 | 14~18 | 3 | 5 | 119 | 1000/3000 | 300/1000 | 10D/20D |
GYFTY-20~24 | 20~24 | 4 | 4 | 119 | 1000/3000 | 300/1000 | 10D/20D |
GYFTY-26~30 | 26~30 | 5 | 3 | 119 | 1000/3000 | 300/1000 | 10D/20D |
GYFTY-32~36 | 32~36 | 6 | 2 | 119 | 1000/3000 | 300/1000 | 10D/20D |
GYFTY-38~42 | 38~44 | 7 | 1 | 119 | 1000/3000 | 300/1000 | 10D/20D |
GYFTY-44~48 | 44~48 | 8 | 0 | 119 | 1000/3000 | 300/1000 | 10D/20D |
GYFTY-50~60 | 50~60 | 5 | 3 | 125 | 1000/3000 | 300/1000 | 10D/20D |
GYFTY-62~72 | 62~72 | 6 | 2 | 125 | 1000/3000 | 300/1000 | 10D/20D |
GYFTY-74~84 | 74~84 | 7 | 1 | 125 | 1000/3000 | 300/1000 | 10D/20D |
GYFTY-86~96 | 86~96 | 8 | 0 | 125 | 1000/3000 | 300/1000 | 10D/20D |
GYFTY-98~108 | 98~108 | 9 | 1 | 149 | 1000/3000 | 300/1000 | 10D/20D |
GYFTY-110~120 | 110~120 | 10 | 0 | 149 | 1000/3000 | 300/1000 | 10D/20D |
GYFTY-122~132 | 122~132 | 11 | 1 | 179 | 1000/3000 | 300/1000 | 10D/20D |
GYFTY-134~144 | 134~144 | 12 | 0 | 179 | 1000/3000 | 300/1000 | 10D/20D |
储存、使用温度:-40℃至+70℃。