OPGW光缆结构性能参数表 | ||||||||
光缆型号 | OPGW-24B1-42[54.0;9.3] | |||||||
招标规格号 | OPGW-9-40-1 | 企标型号 | OPGW-1C 1/24B1 (0/42-9.3) | |||||
光缆结构图 | ||||||||
结构参数 | 名称 | 根数 | 名称 | 根数 | 原材料直径 | |||
光纤 | G.652 | 24 | G.655 | 0 | ||||
中心 | SUS管 | 1 | 光纤芯数 | 24 | 管直径 | 3.00 | mm | |
第一层 | 20.3%AS线 | 6 | AA线 | 0 | 线直径 | 3.00 | mm | |
技术参数 | 参照 IEC、IEEE、DT/T 832-2016、GB/T 7424.4-2003 标准 | |||||||
绞合:中心线与各层之间填充防蚀油膏 最外层绞合方向为"右"向(Z-stranding) | ||||||||
光缆直径: | 9.00 | mn | ||||||
光缆重量: | 304 | kg/km | ||||||
计算截面积 | AS面积 | 42.41 | mm2 | |||||
AA面积 | 0 | mm2 | ||||||
总截面 | 42.41 | mm2 | ||||||
标称抗张强度(RTS) | 54.0 | kN | ||||||
杨氏模量(E-Modulus) | 162.0 | kN/mm2 | ||||||
热膨胀系数 | 13.0 | 10-6/℃ | ||||||
最大允许工作应力(MAT)(42%RTS) | 509.2 | N/mm2 | ||||||
每日应力(EDS)(16%~25%RTS) | 203.7~318.3 | N/mm2 | ||||||
极限特殊应力(70%RTS) | 891.1 | N/mm2 | ||||||
直流电阻 | 2.027 | Ω/km | ||||||
短路电流 (0.25s,40℃~200℃) | 6.1 | kA | ||||||
短路电流容量 I2t | 9.3 | kA2.S | ||||||
最小弯曲半径: | 施工: | 180 | mm | |||||
运行: | 135 | mm | ||||||
拉重比 | 18.1 | km | ||||||
温度范围 | 安装温度 | -10~+50 | ℃ | |||||
运输和运行温度 | -40~+80 | ℃ |
注:所有尺寸和数据均为标称值