ADSS光缆采用松套层绞式结构,将250µm光纤套入高模量材料制成的松套管中,松套管内填充防水化合物。松套管(和填充绳)围绕非金属中心加强芯(FRP)绞合成紧凑的缆芯, 缆芯的缝隙充以阻水油膏。缆芯外挤制聚乙烯(PE)内护套,然后绞合起加强作用的芳纶,最后挤制聚乙烯(PE)外护套或耐电痕(AT)外护套。
1、可不断电架设; | ![]() | ![]() | |
2、采用 PE/AT 护套,耐电痕性能优越; | |||
3、重量轻、缆径小,减少了冰凌、风力影响和对塔架、支撑物的负荷; | |||
4、跨距大,最大跨距超过 1000 米; | |||
5、具有优异的抗拉性能和温度特性; | |||
6、预期寿命大于30年。 | ADSS光缆截面图(5+1) | ADSS光缆截面图(6+1) |
参考外径 (mm) | 参考重量 (kg/km) | 推荐日常最大工作张力 (kN) | 最大允许工作张力 (kN) | 断裂强度 (kN) | 抗拉元件截面积 | 弹性模量 | 热膨胀系数 ×10-6/K | 适合档距(m) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PE外护 | AT外护 | A | B | C | D | |||||||
11.8 | 117 | 124 | 1.5 | 4 | 10 | 4.6 | 7.6 | 1.8 | 160 | 100 | 140 | 100 |
12.0 | 121 | 129 | 2.25 | 6 | 15 | 7.6 | 8.3 | 1.5 | 230 | 150 | 200 | 150 |
12.3 | 126 | 134 | 3.0 | 8 | 20 | 10.35 | 9.45 | 1.3 | 300 | 200 | 290 | 200 |
12.6 | 133 | 141 | 3.6 | 10 | 24 | 13.8 | 10.8 | 1.2 | 370 | 250 | 350 | 250 |
12.8 | 138 | 145 | 4.5 | 12 | 30 | 14.3 | 11.8 | 1.0 | 420 | 280 | 400 | 280 |
13.1 | 145 | 153 | 5.4 | 15 | 36 | 18.4 | 13.6 | 0.9 | 480 | 320 | 460 | 320 |
13.5 | 155 | 163 | 6.75 | 18 | 45 | 22.0 | 16.4 | 0.6 | 570 | 380 | 550 | 380 |
13.8 | 163 | 171 | 7.95 | 22 | 53 | 26.4 | 18.0 | 0.3 | 670 | 460 | 650 | 460 |
14.4 | 177 | 186 | 9.0 | 26 | 60 | 32.2 | 19.1 | 0.1 | 750 | 530 | 750 | 510 |
14.6 | 182 | 191 | 10.5 | 28 | 70 | 33.0 | 19.6 | 0.1 | 800 | 560 | 800 | 560 |
14.8 | 195 | 204 | 12.75 | 34 | 85 | 40.0 | 20.1 | 0.1 | 880 | 650 | 880 | 650 |
储存、使用温度:-40℃至+70℃。
采用A级纤芯,保证光缆的衰减
高品质松套管,更好的保护光纤
提高光缆的抗拉强度,耐腐蚀性能好
确保光缆满足拉力要求
确保光缆满足电压等级要求
确保光缆排列整齐美观
确保光缆满足衰减要求
全新生产,确保光缆满足国标要求