预绞式悬垂线夹是将OPGW光缆悬挂在输电线路杆塔上的联接金具。线夹可以减小光缆在悬挂点上的静态应力,提高光缆的抗振能力,抑制风力振动的动态应力;还可以保证光缆的弯曲不超过允许的数值,使光缆不产生弯曲应力,所以光缆中的光纤不会产生附加损耗。
OPGW光缆用双悬垂线夹采用双悬挂头设计方案,包括内外层预绞丝、两套悬挂头、接地线夹和配套连接件等。双悬垂线夹主要用于光缆在高落差,大档距或线路角度大于30°时的直线杆塔上的悬挂和支撑。预绞式悬垂线夹将悬挂点受力分散到整个预绞丝长度上,有效减小了OPGW光缆所受静态压力和微风振动引起的动态应力,避免OPGW光缆受损伤,大大提高了光缆抗疲劳特性,延长了光缆的使用寿命。
1、应力分布均匀,无应力集中点,同时增强了挂点位置光缆的刚度,起到更好的保护作用; | ![]() |
2、有较好的动态应力承受能力,可提供足够的握力以保护OPGW光缆在不平衡负载的条件下安全运行; | |
3、该结构配以柔性橡胶夹块,增强了自阻尼,使磨损减少; | |
4、端部磨圆处理,提高了电晕起晕电压; | |
5、优质的铝合金材质,提高了线夹的机械性能及防腐性能,大大延长了使用寿命; | |
6、两套悬垂组件,提高了线夹的机械强度,增大了曲率半径,保证了大跨距条件下光缆的安全可靠运行。 | OPGW光缆双悬垂线夹 |
产品规格 | 缆经范围 (mm) | 外丝长度 (mm) | 内丝长度 (mm) | 重量 (kg) | 色码 | 配套金具 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
悬挂头 | 连接件 | ||||||
OXS 0800 | 7.4-8.0 | 2100 | 1600 | 1.77 | 蓝色 Blue | HPL-460 | 选配 |
OXS 0880 | 8.0-8.8 | 2100 | 1600 | 1.91 | 绿色 Green | HPL-460 | 选配 |
OXS 0960 | 8.9-9.6 | 2200 | 1600 | 2.03 | 黄色 Yellow | HPL-460 | 选配 |
OXS 1010 | 9.7-10.1 | 2200 | 1600 | 2.03 | 黑色 Black | HPL-460 | 选配 |
OXS 1060 | 10.2-10.6 | 2200 | 1600 | 2.12 | 白色 White | HPL-460 | 选配 |
OXS 1110 | 10.7-11.1 | 2200 | 1600 | 2.12 | 红色 Red | HPL-460 | 选配 |
OXS 1160 | 11.2-11.6 | 2200 | 1600 | 2.27 | 蓝色 Blue | HPL-460 | 选配 |
OXS 1170 | 11.7-11.7 | 2300 | 1700 | 2.49 | 绿色 Green | HPL-560 | 选配 |
OXS 1200 | 11.8-12.0 | 2300 | 1700 | 2.49 | 黄色 Yellow | HPL-560 | 选配 |
OXS 1270 | 12.1-12.7 | 2300 | 1700 | 2.49 | 黑色 Black | HPL-560 | 选配 |
OXS 1290 | 12.8-12.9 | 2400 | 1700 | 2.78 | 白色 White | HPL-560 | 选配 |
OXS 1360 | 13.0-13.6 | 2400 | 1800 | 2.89 | 红色 Red | HPL-560 | 选配 |
OXS 1410 | 13.7-14.1 | 2400 | 1800 | 2.89 | 蓝色 Blue | HPL-560 | 选配 |
OXS 1430 | 14.2-14.3 | 2400 | 1800 | 3.46 | 绿色 Green | HPL-560 | 选配 |
OXS 1450 | 14.4-14.5 | 2600 | 2000 | 3.46 | 黄色 Yellow | HPL-560 | 选配 |
OXS 1510 | 14.6-15.1 | 2600 | 2000 | 3.46 | 黑色 Black | HPL-560 | 选配 |
OXS 1580 | 15.2-15.8 | 2600 | 2000 | 3.46 | 白色 White | HPL-560 | 选配 |
OXS 1600 | 15.9-16.0 | 3100 | 2400 | 4.27 | 红色 Red | HPL-660 | 选配 |
OXS 1690 | 16.1-16.9 | 3100 | 2400 | 4.27 | 蓝色 Blue | HPL-660 | 选配 |
OXS 1730 | 17.0-17.3 | 3100 | 2400 | 4.49 | 绿色 Green | HPL-660 | 选配 |
OXS 1800 | 17.4-18.0 | 3100 | 2400 | 4.62 | 黄色 Yellow | HPL-660 | 选配 |
OXS 1840 | 18.1-18.4 | 3100 | 2400 | 4.62 | 黑色 Black | HPL-660 | 选配 |
OXS 1880 | 18.5-18.8 | 3100 | 2400 | 4.97 | 白色 White | HPL-660 | 选配 |
OXS 1890 | 18.9-18.9 | 3100 | 2400 | 4.97 | 红色 Red | HPL-660 | 选配 |
OXS 1990 | 19.0-19.9 | 3100 | 2400 | 4.97 | 蓝色 Blue | HPL-660 | 选配 |
注意:1.以上所有方案均为通用方案,如果使用其他连杆配件,请特别说明。
2.以上项目不包括我们所有的产品,如果您有任何要求,请与我们联系。