预绞式悬垂线夹用于光缆在直线杆塔上的悬挂和支撑。线夹用于传递轴向载荷,并分散径向压应力, 对光缆起到良好的保护作用,避免光缆产生过小的弯曲半径和应力集中的异常情况发生。线夹握力大于光缆额定抗拉强度的15% -20%, 具有优异的抗疲劳性,对电力光缆还可起到辅助减振的作用。
预绞式悬垂线夹是将OPGW光缆悬挂在输电线路杆塔上的联接金具。线夹可以减小光缆在悬挂点上的静态应力,提高光缆的抗振能力,抑制风力振动的动态应力;还可以保证光缆的弯曲不超过允许的数值,使光缆不产生弯曲应力,所以光缆中的光纤不会产生附加损耗。
1、应力分布均匀,无应力集中点,同时增强了挂点位置光缆的刚度,起到更好的保护作用; | ![]() |
2、有较好的动态应力承受能力,可提供足够的握力以保护OPGW光缆在不平衡负载的条件下安全运行; | |
3、该结构配以柔性橡胶夹块,增强了自阻尼,使磨损减少; | |
4、端部磨圆处理,提高了电晕起晕电压; | |
5、优质的铝合金材质,提高了线夹的机械性能及防腐性能,大大延长了使用寿命; | |
6、安装方便,无需专业工具安装,免维修,降低施工费用。 | OPGW光缆单悬垂线夹 |
产品规格 | 缆经范围 (mm) | 外丝长度 (mm) | 内丝长度 (mm) | 重量 (kg) | 色码 | 配套金具 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
悬挂头 | 连接件 | ||||||
OXY 0800 | 7.4-8.0 | 1650 | 1100 | 1.27 | 蓝色 Blue | HPL-460 | 选配 |
OXY 0880 | 8.0-8.8 | 1650 | 1100 | 1.37 | 绿色 Green | HPL-460 | 选配 |
OXY 0960 | 8.9-9.6 | 1690 | 1140 | 1.49 | 黄色 Yellow | HPL-460 | 选配 |
OXY 1010 | 9.7-10.1 | 1690 | 1140 | 1.49 | 黑色 Black | HPL-460 | 选配 |
OXY 1060 | 10.2-10.6 | 1690 | 1140 | 1.56 | 白色 White | HPL-460 | 选配 |
OXY 1110 | 10.7-11.1 | 1720 | 1140 | 1.57 | 红色 Red | HPL-460 | 选配 |
OXY 1160 | 11.2-11.6 | 1760 | 1180 | 1.72 | 蓝色 Blue | HPL-460 | 选配 |
OXY 1170 | 11.7-11.7 | 1840 | 1240 | 1.88 | 绿色 Green | HPL-560 | 选配 |
OXY 1200 | 11.8-12.0 | 1860 | 1240 | 1.88 | 黄色 Yellow | HPL-560 | 选配 |
OXY 1270 | 12.1-12.7 | 1960 | 1240 | 1.89 | 黑色 Black | HPL-560 | 选配 |
OXY 1290 | 12.8-12.9 | 1960 | 1240 | 2.12 | 白色 White | HPL-560 | 选配 |
OXY 1360 | 13.0-13.6 | 2000 | 1320 | 2.2 | 红色 Red | HPL-560 | 选配 |
OXY 1410 | 13.7-14.1 | 2000 | 1320 | 2.22 | 蓝色 Blue | HPL-560 | 选配 |
OXY 1430 | 14.2-14.3 | 2120 | 1440 | 2.22 | 绿色 Green | HPL-560 | 选配 |
OXY 1450 | 14.4-14.5 | 2120 | 1440 | 2.61 | 黄色 Yellow | HPL-560 | 选配 |
OXY 1510 | 14.6-15.1 | 2180 | 1440 | 2.62 | 黑色 Black | HPL-560 | 选配 |
OXY 1580 | 15.2-15.8 | 2400 | 1620 | 2.65 | 白色 White | HPL-560 | 选配 |
OXY 1600 | 15.9-16.0 | 2400 | 1620 | 3.05 | 红色 Red | HPL-660 | 选配 |
OXY 1690 | 16.1-16.9 | 2400 | 1620 | 3.05 | 蓝色 Blue | HPL-660 | 选配 |
OXY 1730 | 17.0-17.3 | 2400 | 1620 | 3.2 | 绿色 Green | HPL-660 | 选配 |
OXY 1800 | 17.4-18.0 | 2400 | 1620 | 3.3 | 黄色 Yellow | HPL-660 | 选配 |
OXY 1840 | 18.1-18.4 | 2400 | 1620 | 3.3 | 黑色 Black | HPL-660 | 选配 |
OXY 1880 | 18.5-18.8 | 2400 | 1620 | 3.55 | 白色 White | HPL-660 | 选配 |
OXY 1890 | 18.9-18.9 | 2400 | 1620 | 3.55 | 红色 Red | HPL-660 | 选配 |
OXY 1990 | 19.0-19.9 | 2400 | 1620 | 3.55 | 蓝色 Blue | HPL-660 | 选配 |
注意:1.以上所有方案均为通用方案,如果使用其他连杆配件,请特别说明。
2.以上项目不包括我们所有的产品,如果您有任何要求,请与我们联系。