ADSS预绞丝双悬垂线夹也称双支点悬垂线夹,是将ADSS光缆悬挂在转角或仰角为25°~60°的直线杆塔上的联接金具。线夹可以减小光缆在悬挂点上的静态应力,提高光缆的抗振能力,抑制风力振动的动态应力;还可以保证光缆的弯曲不超过允许的数值,使光缆不产生弯曲应力,所以光缆中的光纤不会产生附加损耗。
本产品为组合线夹,配有二副铝夹板、二副橡胶夹具、一块双悬挂联板、二个PS型挂板(PS-7)、一个Z型挂板(Z-7)、一套外层预绞丝和一套护线条预绞丝。护线条预绞丝直接缠在光缆的外层,为光缆提供保护和刚度,护线条预绞丝则被橡胶夹具镶嵌件夹住,外层预绞丝的中部绞距顺势压住腰鼓形的橡胶夹具镶嵌件,再由铝夹板夹持其外。
1、应力分布均匀,无应力集中点,同时增强了挂点位置光缆的刚度,起到更好的保护作用; | ![]() |
2、有较好的动态应力承受能力,可提供足够的握力以保护ADSS光缆在不平衡负载的条件下安全运行; | |
3、该结构配以柔性橡胶夹块,增强了自阻尼,使磨损减少; | |
4、端部磨圆处理,提高了电晕起晕电压; | |
5、优质的铝合金材质,提高了线夹的机械性能及防腐性能,大大延长了使用寿命; | |
6、两套悬垂组件,提高了线夹的机械强度,增大了曲率半径,保证了大跨距条件下光缆的安全可靠运行。 | ADSS光缆双悬垂线夹 |
产品规格 | 缆经范围 (mm) | 外丝长度 (mm) | 内丝长度 (mm) | 重量 (kg) | 配套金具 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
悬挂头 | 连接件 | U型挂环 | |||||
AXS 0960 | 9.0-9.6 | 1800 | 2200 | 2.36 | HPL-460 | 选配 | U-7 |
AXS 1010 | 9.7-10.1 | 1800 | 2200 | 2.45 | HPL-460 | 选配 | U-7 |
AXS 1060 | 10.2-10.6 | 1800 | 2200 | 2.61 | HPL-460 | 选配 | U-7 |
AXS 1110 | 10.7-11.1 | 1800 | 2200 | 2.61 | HPL-460 | 选配 | U-7 |
AXS 1160 | 11.2-11.6 | 1800 | 2200 | 2.7 | HPL-460 | 选配 | U-7 |
AXS 1170 | 11.7-11.7 | 1800 | 2200 | 2.7 | HPL-460 | 选配 | U-7 |
AXS 1200 | 11.8-12.0 | 1900 | 2400 | 2.88 | HPL-560 | 选配 | U-7 |
AXS 1270 | 12.1-12.7 | 1900 | 2400 | 2.88 | HPL-560 | 选配 | U-7 |
AXS 1290 | 12.8-12.9 | 1900 | 2400 | 3.15 | HPL-560 | 选配 | U-7 |
AXS 1360 | 13.0-13.6 | 1900 | 2400 | 3.15 | HPL-560 | 选配 | U-7 |
AXS 1410 | 13.7-14.1 | 2100 | 2700 | 3.5 | HPL-560 | 选配 | U-7 |
AXS 1430 | 14.2-14.3 | 2100 | 2700 | 3.81 | HPL-560 | 选配 | U-7 |
AXS 1450 | 14.4-14.5 | 2100 | 2700 | 3.81 | HPL-560 | 选配 | U-7 |
AXS 1510 | 14.6-15.1 | 2100 | 2700 | 3.81 | HPL-560 | 选配 | U-7 |
AXS 1580 | 15.2-15.8 | 2100 | 2700 | 3.81 | HPL-560 | 选配 | U-7 |
AXS 1600 | 15.9-16.0 | 2100 | 2700 | 3.92 | HPL-560 | 选配 | U-7 |
AXS 1690 | 16.1-16.9 | 2400 | 3000 | 4.43 | HPL-660 | 选配 | U-7 |
AXS 1730 | 17.0-17.3 | 2400 | 3000 | 4.78 | HPL-660 | 选配 | U-7 |
AXS 1800 | 17.4-18.0 | 2400 | 3000 | 4.78 | HPL-660 | 选配 | U-7 |
AXS 1880 | 18.1-18.8 | 2400 | 3000 | 4.78 | HPL-660 | 选配 | U-7 |
注意:1.以上所有方案均为通用方案,如果使用其他连杆配件,请特别说明。
2.以上项目不包括我们所有的产品,如果您有任何要求,请与我们联系。